| A1 | 当院は原則、保険診療を中心とした医療機関(画像診断検査センターを併設した診療所)です。 価格が安いのは人間ドックや脳ドックなどの自費分野のためだけに機器を導入していないので高額なMRI、CTなどの機器の導入コストがありません。 「MRI、CTの画像診断を中心とした人間ドック、脳ドックを作ってほしい」との患者さまの声をうけて人間ドックを始めました。 人間ドックを出来るだけ多くの人に検査をしていただきたいので、なるべく患者さまの自己負担がなく人間ドックや脳ドックが受けられる価格設定ににしています。 検査の内容には自信があります。 最近では、MRI・CTが入った人間ドックが評判で、プレミアムドックの評判が良いです。 当院の人間ドックは決して安かろう悪かろうではありませんのでご安心ください。 検査内容に関しましては、こちら |
| A2 | 人間ドック、脳ドックの検査はあくまでスクリーニングです。 確定診断のため二次検査、経過観察、あるいは専門的な治療が必要とされる場合もあります。 |
| A3 | 検査結果で2次検診が必要になった方は、ご希望により当院又は医療連携室にて当院と連携している大学病院、総合病院、患者さんかかりつけの医療機関にご紹介、情報提供を致します。 また、医師の判断で治療が必要と診断された方は、健康保険による診療も可能です。 |
| A4 | ● |
妊娠している方は受けることができません。(特にX線、CT、MRI検査) |
| ● | 他の方へ飛沫感染が考えられる場合は、受けることができません。 |
|
| ● | 心臓ペースメーカー・人口内耳を入れている方はMRI検査ができません。 | |
| ● | 手術により体内に金属を入れている場合は材質によっては、MRI検査ができない場合があります。(事前に金属の材質を手術した病院に確認し、当院にご連絡ください。) | |
| ● | 口腔内にインプラントを入れている方はMRI検査が行えない場合があります。(事前にインプラントを入れた歯科医にご確認してください。) |
| A5 | 【検査前日】 |
|
| ● | 夕食は午後9時迄にすませ、飲酒や夜更かしなどはさけてください。 (お茶、お水などの水分に限り、深夜0時まで摂取できます。) |
|
| ● | 現在、服薬、加療中の方は、受診の前に、必ず主治医にご相談ください。 | |
| 【検査当日】 | ||
| ● | 当日の朝は、水分、食事、お薬など一切とらずお越しください。 (※血圧・心臓の薬を飲んでいる方はその薬を少量のお水で飲んできてください。) |
|
| ● | 人間ドック当日は検査の30分前にお越しください。 | |
| ● | MRI検査はお化粧によって画像がみだれます。特にアイシャドーやマスカラは瞼を火傷する可能性があります。 検査当日のお化粧はなるべく控えてください。 (検査当日にお化粧を落としていただく場合がございます。) |
|
| ● | カラーコンタクトを入れている方はMRI検査前にはずしていただきます。
|
|
| A6 | 画像化する原理は、MRI:磁石、CT:放射線です。 被爆という点で考えれば、MRIの方がいいです。(被爆しません) 空間分解能は、CTの方が優れています。(細かく見える) 濃度分解能は、MRIの方が優れています。(コントラストがよくみえる) 検査時間はCTの方が短いです。 臓器ごとで考えた方が、わかりやすいかもしれません。 |
| ・頭部 (脳ドック・上半身ドック・プレミアムドック) | |
| MRIの方が圧倒的に優れています。ただし、出血(急性期)に関しては、CTの方が有用です。 | |
| ・肺 (上半身ドック・プレミアムドック・肺がんドック) | |
| CTの方が圧倒的に優れています。 | |
| ・腹部(肝、脾、腎など実質臓器) (腹部ドック・プレミアムドック) | |
| CTとMRIは、ほぼ同等です。(MRIでは拡散強調画像で癌が発見しやすいです) | |
| ・胆道系(肝内胆管、総胆管、主膵管など) (腹部ドック・プレミアムドック) | |
| MRCPと呼ばれる水強調画像を得られる点で、MRIの方がやや有利です。 | |
| ・子宮や卵巣、前立腺など骨盤領域 (メンズドック・レディースドック) | |
| MRIの方が優れています。 | |
| ・頚椎や関節など整形外科領域 | |
| MRIの方が優れています。骨の3D画像は、CTの方がキレイです。 | |
| ・内耳や中耳など細かい耳鼻科領域 | |
| CTの方が優れていると思います。 | |
| ・消化管 | |
| CTの方がよいですが、MRIでも情報を得られます。ただし、内視鏡にはかないません。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| A9 | 肺気腫の度合いが数値でわかります。胸部CT画像をコンピュータ画像処理により、低吸収領域を閾値設定し、その面積(LAA)及び、肺野面積に占める割合(LAA%)が容易に求められるようになっています。 | ||
| 0点 | 肺気腫病変なし | ![]() |
|
| 1点 | 肺野の25%未満 | ||
| 2点 | 肺野の25%以上50%未満 | ||
| 3点 | 肺野の50%以上75%未満 | ||
| 4点 | 肺野の75%以上 | ||
| 左右の上中下肺野6ヵ所を測定(満点:24点) | |||
| 合計点により、『0点:正常』、『1〜7点:軽度』、『8〜15点:中程度』、『16点以上:重度』として分類されます。 | |||
| A10 | 内臓脂肪が数値でわかります。 糖尿病、高血圧症、高脂血症などの生活習慣病は内臓脂肪によって併発しやすくなります。 内臓脂肪を数値で表示することで、人間ドックでは重要な、生活習慣病因子(動脈硬化・脳卒中・心疾患)のリスクファクターの管理ができます。 |
![]() |
| A11 | 子宮頸部がんは、ヒト・パピローマウイルス(HPV)というウイルスの持続感染によりおこります。 HPV検査はがんを引き起こす可能性のあるウイルスの感染を調べる検査です。
※HPV検査が陰性であれば、子宮頸部がんの可能性はほとんどありません。 しかし、100%保証できるものではありません。 ※検査は自己採取法です。 |
||||